Specifiche del rivelatore | Risoluzione del sensore, pixel | 1920 × 1080 |
Dimensione pixel, μm | 4 | |
Frequenza fotogrammi, Hz | 50/25/Auto | |
Specifiche ottiche | Obiettivo mm, mm | 70mmF1.8 |
Campo visivo, º | 4.7×3.5 | |
Campo visivo lineare (H×V), m@100m | 8.2×6.2 | |
Ingrandimento ottico, × | 5.5~22.0 | |
Zoom digitale, × | 1 ~ 4 | |
Rilievo oculare, mm | 45 | |
Regolazione diottrica, D | -4 ~ +4 | |
Raggio di rilevamento, m | 300 | |
Specifiche del display | Digitare | OLED (OLED) |
Risoluzione, pixel | Codice: 1440×1080 | |
Alimentazione a batteria | Tipo di batteria | Batteria integrata da 6600 mAh |
Max. Tempo di funzionamento (t=22ºC)*, h | 9 | |
Alimentatore esterno | 5V (tipo C) | |
Specifiche fisiche | Wi-Fi / APP | Supporto (InfiRay outdoor) |
Registratore di foto / video | Appoggiare | |
Capacità di memoria, GB | 32 | |
Grado di protezione IP | Grado di protezione IP67 | |
Temperatura di esercizio, °C | -20 ~ +50 | |
Peso (senza la batteria 18500), g | 945 | |
Dimensione, mm | 383 × 86 × 75 | |
Materiale del corpo | Alluminio | |
Connessioni e compatibilità | Max. Potenza di rinculo su arma rigata (Eo), Joule | 6000 |
Punto di mira, MOA/CLICK | 0.2 (5.6mm@100m) | |
Montare | Anelli standard da 30 mm | |
Funzione | Illuminatore IR**, nm | 850 / 940 (opzionale) |
Potenza IR, w | 3 | |
Montare | Anelli da 30 mm | |
Funzioni | Telemetro laser | Supporto (opzionale) |
Strozzatore OptimaChoke HP Cal.12 Prolungati +2cm
Strozzatore in acciaio Optimachoke HP prolungato di 2cm (esce dalla canna di 2 cm quando installato) con speciale rivestimento in DLC che garantisce migliori perfomace grazie alla funzione di riduzione degli attriti, oltre che ad aumentare la resistenza alle condizioni climatiche.
Vengono forniti con l'astuccio protettivo, e all'inderno del packagin di seconda generazione che comprende tutte le informazioni più rilevanti sul fronte.
Che cosa è il DLC?
Il rivestimento DLC (Diamond Like Carbon), è un rivestimento idrocarburico che può essere generato attraverso tecnica di deposizione al plasma. Tra le principali caratteristiche troviamo un abbattimento del coefficiente d’attrito, una maggior resistenza all’usura e, in alcuni casi, ad un aumento della durezza dovuta alla rigidità del film creato.
La tecnica di deposizione al plasma è un processo produttivo già consolidato da tempo per alcuni tipi di applicazioni come, ad esempio, l’impermeabilizzazione dei tessuti o, in molti casi come rivestimento anti graffio per le lenti ottiche di occhiali.
Compatibile con:
- DT11
- 694
- 1301 COMP PRO
- A400XCEL
- A400 UPLAND
- A400 XTREME PLUS
- 686 Silver Pigeon I
- All 12 Ga Shotguns using OCHP (Optimachoke HP) chokes
ATTENZIONE: L'utilizzo di strozzatori Optimachoke HP su canne non compatibili può causare gravi danni alle canne e agli strozzatori stessi in fase di utilizzo. Utilizza strozzatori Optima HP solo con armi con canne Optimachoke HP: SV10 Perennia, SV10 Prevail, Serie A400, 690, 692 e UGB25 Sporting.
DISPONIBILE IN ARMERIA SOLO L' IM **